软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255829 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 116.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255830 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 116.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255857 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 116.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255858 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 116.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255859 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 116.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
过家家餐具 | |||
产品编号: LAKS1258923 | |||
装箱量(PCS): 540 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×47.00×101.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.5/30.0 | |||
体积/材积:0.399 CBM/14.07(CUFT) | |||
![]() |
|||