钻石皇冠发箍 | |||
产品编号: LAII1130898 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: PVC 盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×67.00×47.00 | |||
毛重/净重(KG): 2.0/5.0 | |||
体积/材积:0.277 CBM/9.78(CUFT) | |||
![]() |
|||
玫瑰花仙女棒网红卡通发光波波球闪光卡通贴纸跨境led七彩发光气球透明带灯夜市地摊玩具 | |||
产品编号: LAII1130853 | |||
装箱量(PCS): 320 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 60.00×50.00×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.180 CBM/6.35(CUFT) | |||
![]() |
|||
彩球蝴蝶结米奇发箍猫耳朵发光头饰儿童玩具网红热卖地摊玩具夜市摆摊节日礼品 | |||
产品编号: LAII1130859 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 61.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.113 CBM/3.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
飞镖闪光陀螺(灯光发光陀螺益智对战竞技男孩玩具) | |||
产品编号: LAYY1129006 | |||
装箱量(PCS): 500 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 9.80×9.80×14.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×41.00×95.00 | |||
毛重/净重(KG): 0.0/3028.0 | |||
体积/材积:0.312 CBM/11.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙回力车(剑龙+甲龙) | |||
产品编号: LABP1131793 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.50×42.50×71.50 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.226 CBM/7.99(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙回力车(迅猛龙+翼龙) | |||
产品编号: LABP1131794 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.50×42.50×71.50 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.226 CBM/7.99(CUFT) | |||
![]() |
|||