海洋弹射风筝 | |||
产品编号: LAII1140528 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 21.00×24.50×1.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 75.00×47.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.247 CBM/8.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙弹射风筝 | |||
产品编号: LAII1140529 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 21.00×24.50×1.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 75.00×47.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.247 CBM/8.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
海洋弹射风筝 | |||
产品编号: LAII1140530 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 21.00×24.50×1.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 75.00×47.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.247 CBM/8.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙弹射风筝 | |||
产品编号: LAII1140531 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 21.00×24.50×1.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 75.00×47.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.247 CBM/8.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
独角兽泡泡枪(灯光) | |||
产品编号: LAAB1140422 | |||
装箱量(PCS): 216 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 15.00×5.00×16.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 83.00×33.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/29.0 | |||
体积/材积:0.238 CBM/8.41(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性哈雷摩托车 12只 | |||
产品编号: LABF1140265 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 14.00×5.50×9.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×49.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/29.0 | |||
体积/材积:0.336 CBM/11.86(CUFT) | |||
![]() |
|||