惯性特斯拉车三开门 4款混装 | |||
产品编号: LABF1194859 | |||
装箱量(PCS): 300 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 13.00×6.00×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 58.50×40.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.8/19.8 | |||
体积/材积:0.171 CBM/6.03(CUFT) | |||
![]() |
|||
吸板发射器灯光轮二球三飞三盘陀螺 | |||
产品编号: LAYY1196337 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×43.00×82.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/27.0 | |||
体积/材积:0.307 CBM/10.83(CUFT) | |||
![]() |
|||
公主车饮水机 | |||
产品编号: LAII1196005 | |||
装箱量(PCS): 100 | |||
包装: 热塑膜 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×45.00×40.00 | |||
毛重/净重(KG): 15.2/16.2 | |||
体积/材积:0.099 CBM/3.49(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性悍马车 | |||
产品编号: LABF1196139 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×40.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.324 CBM/11.42(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性悍马车 | |||
产品编号: LABF1196141 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×40.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.324 CBM/11.42(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性吉普车 | |||
产品编号: LABF1196142 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×40.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.324 CBM/11.42(CUFT) | |||
![]() |
|||