1:39 仿真回力合金车两开门丰田FJ | |||
产品编号: LABP1181567 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 10.00×4.70×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.00×30.50×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.171 CBM/6.04(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:39 仿真回力合金车两开门牧马人硬顶 | |||
产品编号: LABP1181565 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 10.00×4.60×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.00×30.50×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.171 CBM/6.04(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:39 仿真回力合金车两开门悍马 | |||
产品编号: LABP1181569 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.70×4.70×3.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.00×30.50×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.171 CBM/6.04(CUFT) | |||
![]() |
|||
合金对战陀螺 | |||
产品编号: LAYY1177540 | |||
装箱量(PCS): 180 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×37.50×44.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/21.0 | |||
体积/材积:0.144 CBM/5.07(CUFT) | |||
![]() |
|||
新款惯性车美式卡车拖头车带滑行工程车F1方程式赛车 | |||
产品编号: LABF1175847 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 82.00×34.00×108.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/26.0 | |||
体积/材积:0.301 CBM/10.63(CUFT) | |||
![]() |
|||
和平使命8合1 东风猛士越野车 | |||
产品编号: LACC1173591 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 96.50×42.00×96.50 | |||
毛重/净重(KG): 31.7/37.3 | |||
体积/材积:0.391 CBM/13.80(CUFT) | |||
![]() |
|||