软弹手枪套装 | |||
产品编号: LAAG1255901 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 87.00×56.00×72.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.351 CBM/12.38(CUFT) | |||
![]() |
|||
弓箭+箭袋 | |||
产品编号: LABC1255819 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 98.50×55.50×89.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.487 CBM/17.17(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙弓箭+箭袋 | |||
产品编号: LABC1255820 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.50×54.50×99.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.515 CBM/18.18(CUFT) | |||
![]() |
|||
恐龙弓箭+箭袋 | |||
产品编号: LABC1255821 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.50×54.50×99.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.515 CBM/18.18(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:32凯迪拉克-大火箭 可开门,回力灯光 带炫酷音效 车身+3粒1.5V AG13纽扣电池 12只庄/盒 4色混装 | |||
产品编号: LABP1255775 | |||
装箱量(PCS): 8 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 53.00×37.00×52.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.3/23.0 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.60(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:32凯迪拉克-大火箭 可开门,回力灯光 带炫酷音效 车身+3粒1.5V AG13纽扣电池 4色混装 | |||
产品编号: LABP1255776 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 支架盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 58.00×40.00×62.50 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/22.0 | |||
体积/材积:0.145 CBM/5.12(CUFT) | |||
![]() |
|||