惯性弹簧特技改装仿合金车 12只每盒 | |||
产品编号: LABF1195024 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 9.00×9.00×9.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 89.50×40.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 33.0/35.0 | |||
体积/材积:0.261 CBM/9.22(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性弹簧特技改装卡通车 12只每盒 | |||
产品编号: LABF1195025 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 9.00×9.00×9.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 89.50×40.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 33.0/35.0 | |||
体积/材积:0.261 CBM/9.22(CUFT) | |||
![]() |
|||
怪兽摇摆双惯性车2款混装(8只) | |||
产品编号: LABF1190137 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 12.00×9.00×8.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×41.50×71.50 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/29.0 | |||
体积/材积:0.237 CBM/8.38(CUFT) | |||
![]() |
|||
越野双惯性四驱车(红/橙/蓝,12只/展示盒) | |||
产品编号: LABF1144345 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 8.50×8.50×8.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×31.00×72.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.174 CBM/6.14(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压惯性方程车带帽子(12pcs) | |||
产品编号: LABF1230581 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.00×44.50×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.253 CBM/8.93(CUFT) | |||
![]() |
|||
双惯性车(6PCS) | |||
产品编号: LABF1224555 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×36.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 31.0/29.0 | |||
体积/材积:0.310 CBM/10.96(CUFT) | |||
![]() |
|||