工程合金车 | |||
产品编号: LAGD1142206 | |||
装箱量(PCS): 108 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.00×3.00×8.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.00×35.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/21.0 | |||
体积/材积:0.161 CBM/5.67(CUFT) | |||
![]() |
|||
环卫运输车 | |||
产品编号: LAGD1142210 | |||
装箱量(PCS): 108 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 8.30×2.90×4.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.00×35.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.161 CBM/5.67(CUFT) | |||
![]() |
|||
城市运输车 | |||
产品编号: LAGD1142211 | |||
装箱量(PCS): 108 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.30×2.70×3.80 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.00×35.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.161 CBM/5.67(CUFT) | |||
![]() |
|||
赛车合金车 | |||
产品编号: LAGD1142212 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.20×3.00×2.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 86.00×32.00×80.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/21.0 | |||
体积/材积:0.220 CBM/7.77(CUFT) | |||
![]() |
|||
赛车合金车 | |||
产品编号: LAGD1142213 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.20×3.00×2.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 68.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.189 CBM/6.66(CUFT) | |||
![]() |
|||
赛车合金车 | |||
产品编号: LAGD1142214 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.20×3.00×2.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 68.00×38.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.189 CBM/6.66(CUFT) | |||
![]() |
|||