回力城市服务 | |||
产品编号: LABP1226256 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 104.00×34.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.329 CBM/11.60(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:14杜卡迪大魔鬼回力合金摩托车 4色混 | |||
产品编号: LABP1144151 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×36.00×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.267 CBM/9.43(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:14奥古斯塔回力合金摩托车 4色混 | |||
产品编号: LABP1144152 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×36.00×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.267 CBM/9.43(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:14哈雷金刚狼回力合金摩托车 4色混 | |||
产品编号: LABP1144153 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×36.00×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.267 CBM/9.43(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力合金车(3PCS) 4款混装 | |||
产品编号: LABP1141200 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×32.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.64(CUFT) | |||
![]() |
|||
工程回力车 4款4只 | |||
产品编号: LABP1123841 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 8.00×3.50×5.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 60.00×36.00×86.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/21.0 | |||
体积/材积:0.186 CBM/6.56(CUFT) | |||
![]() |
|||