小号惯性双排乌尼莫克救护车拖滑行消防车 | |||
产品编号: LABF1223882 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×52.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.6/26.0 | |||
体积/材积:0.285 CBM/10.05(CUFT) | |||
![]() |
|||
小号惯性双排乌尼莫克赛车拖滑行沙滩摩托 | |||
产品编号: LABF1223883 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×52.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.9/26.0 | |||
体积/材积:0.285 CBM/10.05(CUFT) | |||
![]() |
|||
小号惯性双排乌尼莫克警车拖滑行车子 | |||
产品编号: LABF1223884 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×52.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.6/25.0 | |||
体积/材积:0.285 CBM/10.05(CUFT) | |||
![]() |
|||
小号惯性单排乌尼莫克军车拖滑行车子 | |||
产品编号: LABF1223885 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 81.00×38.50×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/26.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.24(CUFT) | |||
![]() |
|||
小号惯性单排乌尼莫克警车拖滑行沙滩摩托 | |||
产品编号: LABF1223886 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 81.00×38.50×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/26.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.24(CUFT) | |||
![]() |
|||
小号惯性单排乌尼莫克房车拖滑行工程车 | |||
产品编号: LABF1223887 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 81.00×38.50×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.2/26.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.24(CUFT) | |||
![]() |
|||