啄木鸟钓鱼台 | |||
产品编号: LABN1250551 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 35.00×38.00×5.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.50×37.00×103.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.5 | |||
体积/材积:0.360 CBM/12.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
大海星钓鱼台 | |||
产品编号: LABN1250552 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 34.00×34.00×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.50×37.00×103.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.5 | |||
体积/材积:0.360 CBM/12.71(CUFT) | |||
![]() |
|||
星星钓鱼台(小) | |||
产品编号: LABN1250554 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 28.00×4.00×29.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.50×47.00×58.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.241 CBM/8.51(CUFT) | |||
![]() |
|||
钓鱼达人 | |||
产品编号: LABN1250555 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 30.50×27.00×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×32.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.226 CBM/7.97(CUFT) | |||
![]() |
|||
小海星钓鱼台 | |||
产品编号: LABN1250556 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 28.00×29.00×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.50×47.00×58.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.5 | |||
体积/材积:0.241 CBM/8.51(CUFT) | |||
![]() |
|||
钓鱼拖拖乐 (带遥控) | |||
产品编号: LABN1250557 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 26.00×20.00×7.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 93.00×34.00×92.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.291 CBM/10.27(CUFT) | |||
![]() |
|||