惯性拖头收纳车(红/蓝,4只/展示盒) | |||
产品编号: LABF1195252 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 46.00×8.50×10.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 86.50×34.50×101.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.301 CBM/10.64(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性拖头收纳车(红/蓝) | |||
产品编号: LABF1195253 | |||
装箱量(PCS): 64 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 46.00×8.50×10.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.50×34.50×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.271 CBM/9.57(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动喷雾机械恐龙(两色白蓝) | |||
产品编号: LABN1195179 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 53.00×16.00×25.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 92.00×50.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.2/20.7 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
【跨境专供】抖音同款带帽卡皮巴拉跳舞仙人掌摇摆扭动音乐歌曲 | |||
产品编号: LABN1195270 | |||
装箱量(PCS): 100 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 50.00×60.00×50.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/21.0 | |||
体积/材积:0.150 CBM/5.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
金属色回力滑行四驱车袋 | |||
产品编号: LABP1195183 | |||
装箱量(PCS): 480 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 8.00×5.00×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×34.00×69.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.62(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力恐龙四款工程车 | |||
产品编号: LABP1195293 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 13.50×6.00×8.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×47.00×78.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.312 CBM/11.00(CUFT) | |||
![]() |
|||