幻变工程陀螺车套盒4款混装 | |||
产品编号: LAYY1225581 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×47.00×67.50 | |||
毛重/净重(KG): 15.0/17.0 | |||
体积/材积:0.298 CBM/10.52(CUFT) | |||
![]() |
|||
幻变巴士陀螺车套盒4款混装 | |||
产品编号: LAYY1225582 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×47.00×67.50 | |||
毛重/净重(KG): 15.0/17.0 | |||
体积/材积:0.298 CBM/10.52(CUFT) | |||
![]() |
|||
战斗陀螺+陀螺枪+飞盘发射器+飞盘(2款混装) | |||
产品编号: LAYY1130807 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 25.00×5.50×16.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×42.00×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.279 CBM/9.84(CUFT) | |||
![]() |
|||
战斗陀螺+陀螺枪+飞盘发射器+飞盘(2款混装) | |||
产品编号: LAYY1130806 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 25.00×5.50×16.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×42.00×79.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.279 CBM/9.84(CUFT) | |||
![]() |
|||
海洋+恐龙灯光溜溜球 12只 | |||
产品编号: LAYY1129957 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 吊卡、订板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×30.00×58.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/26.0 | |||
体积/材积:0.129 CBM/4.54(CUFT) | |||
![]() |
|||
多款主题灯光溜溜球 12只 | |||
产品编号: LAYY1129958 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 吊卡、订板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×30.00×58.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/26.0 | |||
体积/材积:0.129 CBM/4.54(CUFT) | |||
![]() |
|||