恐龙滑行消防车 | |||
产品编号: LAGD1197297 | |||
装箱量(PCS): 84 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 17.00×6.50×9.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 99.00×36.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/30.0 | |||
体积/材积:0.349 CBM/12.33(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行恐龙车 | |||
产品编号: LAGD1197308 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 103.00×39.00×90.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.362 CBM/12.76(CUFT) | |||
![]() |
|||
6只滑行发射器摩托车 | |||
产品编号: LAGD1197359 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 91.00×48.00×95.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.415 CBM/14.64(CUFT) | |||
![]() |
|||
3只滑行发射器摩托车 | |||
产品编号: LAGD1197363 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×37.00×95.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.330 CBM/11.66(CUFT) | |||
![]() |
|||
单只滑行发射器摩托车 | |||
产品编号: LAGD1197365 | |||
装箱量(PCS): 768 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×43.00×99.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.400 CBM/14.12(CUFT) | |||
![]() |
|||
10只卡通海洋动物 | |||
产品编号: LAGG1197346 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 插板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 65.00×40.00×69.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/27.0 | |||
体积/材积:0.179 CBM/6.33(CUFT) | |||
![]() |
|||