TPR海洋动物拉伸回弹(内用吸水珠填充)卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214897 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||
TPR森林动物拉伸回弹(内用吸水珠填充)卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214898 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||
TPR海洋动物拉伸回弹(内用沙皮泥填充)卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214899 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||
TPR森林动物拉伸回弹(内用沙皮泥填充)卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214900 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||
TPR海洋动物拉伸变异卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214901 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||
TPR森林动物拉伸变异卡装(4款混装) | |||
产品编号: LAII1214902 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×38.50×48.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.102 CBM/3.59(CUFT) | |||
![]() |
|||