手推飞机2 | |||
产品编号: LAII1221553 | |||
装箱量(PCS): 168 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 13.00×14.00×14.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×46.00×77.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/21.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.25(CUFT) | |||
![]() |
|||
过家家快餐糕点甜品(17PCS) | |||
产品编号: LAII1221557 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 20.00×28.00×4.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×43.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/23.0 | |||
体积/材积:0.275 CBM/9.69(CUFT) | |||
![]() |
|||
饰品单款 | |||
产品编号: LAII1221257 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.00×32.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.283 CBM/9.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
饰品单款 | |||
产品编号: LAII1221258 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×32.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.23(CUFT) | |||
![]() |
|||
饰品单款 | |||
产品编号: LAII1221259 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.00×32.00×74.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.225 CBM/7.94(CUFT) | |||
![]() |
|||
饰品 | |||
产品编号: LAII1221260 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.00×32.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.264 CBM/9.33(CUFT) | |||
![]() |
|||