回力飞碟越野合金车4款混装(6只装+18飞碟) | |||
产品编号: LABP1238117 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 12.70×6.30×6.80 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 93.00×37.50×81.50 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.284 CBM/10.03(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力自动跳跃合金车8款混装(24只装) | |||
产品编号: LABP1238118 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 9.80×4.60×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×36.50×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.3/27.3 | |||
体积/材积:0.234 CBM/8.27(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力自动跳跃合金车8款混装(单只装) | |||
产品编号: LABP1238119 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 9.80×4.60×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 95.50×35.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.9/24.9 | |||
体积/材积:0.291 CBM/10.26(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力自动跳跃合金车8款混装(3只装+4配件) | |||
产品编号: LABP1238120 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.80×4.60×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 106.00×42.00×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.6/27.6 | |||
体积/材积:0.298 CBM/10.53(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力自动跳跃合金车8款混装(4只装+4配件) | |||
产品编号: LABP1238121 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.80×4.60×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 106.00×42.00×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.1/32.1 | |||
体积/材积:0.298 CBM/10.53(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力自动跳跃合金车8款混装(8只装) | |||
产品编号: LABP1238122 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.80×4.60×3.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 92.00×35.00×78.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.9/23.9 | |||
体积/材积:0.251 CBM/8.86(CUFT) | |||
![]() |
|||