1:36回力合金车阿斯顿马丁赛车车模(2色32只) | |||
产品编号: LABP1253035 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×69.50 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.141 CBM/4.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:36回力合金车电车理想车模(3色24pcs混装) | |||
产品编号: LABP1253036 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×69.50 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.141 CBM/4.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:36回力合金车电车特斯拉车模(3色24pcs混装) | |||
产品编号: LABP1253037 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×69.50 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.141 CBM/4.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:36回力合金车电车蔚来车模(3色24pcs混装) | |||
产品编号: LABP1253038 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×69.50 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.141 CBM/4.98(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:36回力合金车法拉利赛车车模((3色32pcs混装) | |||
产品编号: LABP1253039 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.136 CBM/4.80(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:36回力合金车阿尔派赛车车模(3色32pcs混装) | |||
产品编号: LABP1253040 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 11.00×4.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.50×32.50×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.136 CBM/4.80(CUFT) | |||
![]() |
|||