惯性赛车 | |||
产品编号: LABF1198626 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×39.00×96.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/23.0 | |||
体积/材积:0.374 CBM/13.21(CUFT) | |||
![]() |
|||
炫彩惯性四驱灯光特技涂鸦蜜蜂车 | |||
产品编号: LABF1182226 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 10.00×9.00×7.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×33.00×91.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.300 CBM/10.60(CUFT) | |||
![]() |
|||
三只装惯性挖掘机 | |||
产品编号: LABF1251387 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 92.00×52.00×73.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/30.0 | |||
体积/材积:0.349 CBM/12.32(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性工程搅拌车 | |||
产品编号: LABF1213640 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×50.00×85.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
体积/材积:0.361 CBM/12.75(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性拖头(黄/蓝)(配1恐龙回力车,2滑行车) | |||
产品编号: LABF1132602 | |||
装箱量(PCS): 108 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×41.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/23.0 | |||
体积/材积:0.299 CBM/10.57(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性恐龙车 四款二色混装 | |||
产品编号: LABF1238315 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×39.50×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.5/20.0 | |||
体积/材积:0.185 CBM/6.52(CUFT) | |||
![]() |
|||