方头开门回力军卡运输/油罐车(展示盒6只混) | |||
产品编号: LABP1261840 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 18.50×6.50×7.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
方头开门回力军卡医疗/翻斗车(展示盒6只混 | |||
产品编号: LABP1261841 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 18.50×6.50×7.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
长头开门回力运输/油罐卡车(展示盒6只混) | |||
产品编号: LABP1261846 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 19.50×7.00×8.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
长头开门回力医疗/翻斗卡车(展示盒6只混) | |||
产品编号: LABP1261847 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 19.50×7.00×8.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
长头开门回力军卡运输/油罐车(展示盒6只混) | |||
产品编号: LABP1261852 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 19.50×7.00×8.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||
长头开门回力军卡医疗/翻斗车(展示盒6只混) | |||
产品编号: LABP1261853 | |||
装箱量(PCS): 16 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 19.50×7.00×8.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.00×25.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.170 CBM/6.00(CUFT) | |||
![]() |
|||