4只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274122 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.225 CBM/7.93(CUFT) | |||
![]() |
|||
7只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274123 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.225 CBM/7.93(CUFT) | |||
![]() |
|||
3只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274124 | |||
装箱量(PCS): 480 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.225 CBM/7.93(CUFT) | |||
![]() |
|||
10只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274125 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.25(CUFT) | |||
![]() |
|||
4只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274126 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×60.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.225 CBM/7.93(CUFT) | |||
![]() |
|||
六只搪胶马混装PVC卡头超透袋 | |||
产品编号: LAGC1274127 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×48.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.262 CBM/9.25(CUFT) | |||
![]() |
|||