卡通恐龙图案彩虹圈12PCS | |||
产品编号: LAII1194942 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
台湾色几何图案彩虹圈12PCS | |||
产品编号: LAII1194943 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
四款七彩镭射彩虹圈12PCS | |||
产品编号: LAII1194944 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
四色镭射彩虹圈12PCS | |||
产品编号: LAII1194945 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
四色渐变独角兽彩虹圈12PCS | |||
产品编号: LAII1194946 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
遥控减震合金攀爬车(27MHz)(包电) | |||
产品编号: LABR1197209 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 21.00×13.00×10.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×31.00×97.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/21.0 | |||
体积/材积:0.265 CBM/9.34(CUFT) | |||
![]() |
|||