遥控水弹越野车带灯光(包电池带USB线)前进/后退/左转/右转/灯光/发射水弹 2色混装 | |||
产品编号: LABR1124603 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 31.00×14.00×16.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 77.00×47.00×75.50 | |||
毛重/净重(KG): 22.5/25.5 | |||
体积/材积:0.273 CBM/9.64(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:18 2.4G遥控攀爬车(牧马人喷雾)包电池带USB线 2色混装(包电池带USB线) | |||
产品编号: LABR1135358 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×37.00×92.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.5/23.5 | |||
体积/材积:0.266 CBM/9.37(CUFT) | |||
![]() |
|||
28cm灯光扭变车越野轮(双遥控) | |||
产品编号: LABP1174726 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×29.50×66.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/23.0 | |||
体积/材积:0.171 CBM/6.05(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:14大黄蜂新能源充电桩四通喷雾跑车(包电) | |||
产品编号: LABR1226817 | |||
装箱量(PCS): 12 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 67.50×59.00×86.00 | |||
毛重/净重(KG): 14.5/16.5 | |||
体积/材积:0.342 CBM/12.09(CUFT) | |||
![]() |
|||
2.4G 对战碰碰车无风扇密盒(包电)6通带灯光高低速,红蓝2色 | |||
产品编号: LABR1224724 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×52.00×88.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/30.0 | |||
体积/材积:0.339 CBM/11.95(CUFT) | |||
![]() |
|||
2.4G 对战碰碰车无风扇(包电)6通带灯光高低速,红蓝2色 | |||
产品编号: LABR1224725 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×52.00×88.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/30.0 | |||
体积/材积:0.339 CBM/11.95(CUFT) | |||
![]() |
|||