大号惯性双排乌尼莫克救护车拖小号惯性双排乌尼莫克救护车 | |||
产品编号: LABF1223864 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 92.50×40.00×85.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.1/23.0 | |||
体积/材积:0.315 CBM/11.10(CUFT) | |||
![]() |
|||
卡车-惯性消防喷水车 ABS(CPC) | |||
产品编号: LABF1211873 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 26.50×6.50×10.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 96.00×46.50×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.312 CBM/11.03(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性吊车工程车 | |||
产品编号: LABF1204088 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×36.00×107.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.293 CBM/10.33(CUFT) | |||
![]() |
|||
大号惯性双排乌尼莫克赛车拖惯性沙滩摩托 | |||
产品编号: LABF1223865 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 92.50×40.00×85.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.7/23.0 | |||
体积/材积:0.315 CBM/11.10(CUFT) | |||
![]() |
|||
大号惯性单排乌尼莫克赛车拖回力摩托车 | |||
产品编号: LABF1223863 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: PVC罩 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 97.00×40.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.8/23.0 | |||
体积/材积:0.322 CBM/11.36(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性沙滩摩托车 | |||
产品编号: LABF1224953 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 86.00×44.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/30.0 | |||
体积/材积:0.371 CBM/13.09(CUFT) | |||
![]() |
|||