海底双按游戏水机+可变图案+加水器 | |||
产品编号: LAWG1186655 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 14.00×2.00×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 64.00×29.00×43.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.080 CBM/2.82(CUFT) | |||
![]() |
|||
水果双按游戏水机+可变图案+加水器 | |||
产品编号: LAWG1186657 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 14.00×2.00×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 64.00×29.00×43.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.080 CBM/2.82(CUFT) | |||
![]() |
|||
水游戏机相机 4色混装 | |||
产品编号: LAWG1125239 | |||
装箱量(PCS): 432 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 6.50×9.50×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 62.00×36.00×86.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.192 CBM/6.77(CUFT) | |||
![]() |
|||
吸塑恐龙游戏机水机 | |||
产品编号: LAWG1130445 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×39.00×53.00 | |||
毛重/净重(KG): 35.0/37.0 | |||
体积/材积:0.165 CBM/5.84(CUFT) | |||
![]() |
|||
吸塑太空游戏机水机 | |||
产品编号: LAWG1130446 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×39.00×53.00 | |||
毛重/净重(KG): 35.0/37.0 | |||
体积/材积:0.165 CBM/5.84(CUFT) | |||
![]() |
|||
海底世界透明游戏水机 | |||
产品编号: LAWG1193921 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 37.50×33.50×46.00 | |||
毛重/净重(KG): 29.0/30.0 | |||
体积/材积:0.058 CBM/2.04(CUFT) | |||
![]() |
|||