按压车 | |||
产品编号: LAEL1199314 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 手提盒 | |||
产品规格(CM): 10.00×6.00×7.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×45.50×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/23.0 | |||
体积/材积:0.359 CBM/12.68(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压恐龙四方车 | |||
产品编号: LAEL1204796 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 9.10×6.90×10.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 47.50×40.00×56.50 | |||
毛重/净重(KG): 15.7/16.5 | |||
体积/材积:0.107 CBM/3.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压工程车8PCS | |||
产品编号: LAEL1195201 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 16.00×8.00×7.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 103.00×35.00×69.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/23.0 | |||
体积/材积:0.249 CBM/8.78(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压行走恐龙(翼龙.霸王龙.翼龙)9只装 | |||
产品编号: LAEL1200787 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 9.00×7.00×7.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 73.00×33.00×67.50 | |||
毛重/净重(KG): 16.2/14.2 | |||
体积/材积:0.163 CBM/5.74(CUFT) | |||
![]() |
|||
外卖员按压车(可装糖)6ps | |||
产品编号: LAEL1258362 | |||
装箱量(PCS): 20 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×6.00×13.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×42.00×71.00 | |||
毛重/净重(KG): 12.0/14.0 | |||
体积/材积:0.164 CBM/5.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
小萌狗外卖车(可装糖)6pcs | |||
产品编号: LAEL1258361 | |||
装箱量(PCS): 20 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×6.00×13.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×42.00×71.00 | |||
毛重/净重(KG): 12.0/14.0 | |||
体积/材积:0.164 CBM/5.79(CUFT) | |||
![]() |
|||