1:18黑吉普越野车(不包电) | |||
产品编号: LABR1198993 | |||
装箱量(PCS): 24 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 31.50×18.00×15.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×48.50×66.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/21.0 | |||
体积/材积:0.243 CBM/8.58(CUFT) | |||
![]() |
|||
五通包电喷雾布加迪高速骨架车 | |||
产品编号: LABR1199078 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 23.80×10.50×6.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×35.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/20.0 | |||
体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
五通包电喷雾兰博基尼高速骨架车 | |||
产品编号: LABR1199079 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 23.80×10.50×6.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×35.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/20.0 | |||
体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
四通包电布加迪高速骨架车 | |||
产品编号: LABR1199080 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 23.80×10.50×6.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×35.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/20.0 | |||
体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
四通包电兰博基尼高速骨架车 | |||
产品编号: LABR1199081 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 23.80×10.50×6.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×35.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/20.0 | |||
体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | |||
![]() |
|||
四通布加迪高速骨架车 | |||
产品编号: LABR1199082 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 23.80×10.50×6.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.00×35.00×83.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/20.0 | |||
体积/材积:0.221 CBM/7.79(CUFT) | |||
![]() |
|||